Samstag, 22.09. 15:30 in der Plörrehalle, ääh Veltinsarena..
Es gilt, die Tabellenführung zu verteidigen.
Aber zunächst mal: Mittwoch CL. Daher noch keine Prognose über die Aufstellung möglich.
Samstag, 22.09. 15:30 in der Plörrehalle, ääh Veltinsarena..
Es gilt, die Tabellenführung zu verteidigen.
Aber zunächst mal: Mittwoch CL. Daher noch keine Prognose über die Aufstellung möglich.
Gerne mit besserer Chancenverwertung!
AUF
GEHT'S,
JUNGS!
KÄMPFEN
UND
SIEGEN!!!
die hauma wech
auf nach mordor!
84 Spiele
41 Bayern Siege
25 Remis
18 Schalke Siege
in Gelsenkirchen
12 Bayern Siege
18 Remis
12 Schalke Siege
Stadion:
Veltins-Arena
für die Bayern Fans sind Plätze auf der Erdgas-Tribüne (Blöcke S1, U, V, W sowie 53 und 55-64) reserviert.
Direktvergleich:
26.02.2012 Bayern München - FC Schalke 04 2:0 (1:0) Analyse
18.09.2011 FC Schalke 04 - Bayern München 0:2 (0:1) Analyse
30.04.2011 Bayern München - FC Schalke 04 4:1 (3:1) Analyse
04.12.2010 FC Schalke 04 - Bayern München 2:0 (0:0) Analyse
03.04.2010 FC Schalke 04 - Bayern München 1:2 (1:2) Analyse
07.11.2009 Bayern München - FC Schalke 04 1:1 (1:1) Analyse
25.04.2009 Bayern München - FC Schalke 04 0:1 (0:1) Analyse
09.11.2008 FC Schalke 04 - Bayern München 1:2 (1:2) Analyse
01.03.2008 FC Schalke 04 - Bayern München 0:1 (0:1) Analyse
15.09.2007 Bayern München - FC Schalke 04 1:1 (0:1) Analyse
31.03.2007 Bayern München - FC Schalke 04 2:0 (1:0) Analyse
05.11.2006 FC Schalke 04 - Bayern München 2:2 (2:1) Analyse
19.03.2006 Bayern München - FC Schalke 04 3:0 (0:0) Analyse
15.10.2005 FC Schalke 04 - Bayern München 1:1 (0:1) Analyse
13.03.2005 FC Schalke 04 - Bayern München 1:0 (0:0) Analyse
16.10.2004 Bayern München - FC Schalke 04 0:1 (0:0) Analyse
10.04.2004 Bayern München - FC Schalke 04 2:1 (1:1) Analyse
01.11.2003 FC Schalke 04 - Bayern München 2:0 (1:0) Analyse
24.05.2003 FC Schalke 04 - Bayern München 1:0 (1:0) Analyse
14.12.2002 Bayern München - FC Schalke 04 0:0 (0:0) Analyse
26.01.2002 FC Schalke 04 - Bayern München 5:1 (2:0) Analyse
04.08.2001 Bayern München - FC Schalke 04 3:0 (3:0) Analyse
14.04.2001 Bayern München - FC Schalke 04 1:3 (1:1) Analyse
11.11.2000 FC Schalke 04 - Bayern München 3:2 (0:1) Analyse
11.03.2000 Bayern München - FC Schalke 04 4:1 (1:0) Analyse
02.10.1999 FC Schalke 04 - Bayern München 1:1 (0:0) Analyse
10.04.1999 Bayern München - FC Schalke 04 1:1 (0:0) Analyse
17.10.1998 FC Schalke 04 - Bayern München 1:3 (1:2) Analyse
08.03.1998 FC Schalke 04 - Bayern München 1:0 (1:0) Analyse
26.09.1997 Bayern München - FC Schalke 04 1:1 (0:1) Analyse
15.03.1997 Bayern München - FC Schalke 04 3:0 (1:0) Analyse
14.09.1996 FC Schalke 04 - Bayern München 1:1 (1:0) Analyse
11.05.1996 FC Schalke 04 - Bayern München 2:1 (1:0) Analyse
02.12.1995 Bayern München - FC Schalke 04 4:0 (1:0) Analyse
14.05.1995 FC Schalke 04 - Bayern München 0:3 (0:2) Schema
12.11.1994 Bayern München - FC Schalke 04 2:0 (0:0) Schema
07.05.1994 Bayern München - FC Schalke 04 2:0 (0:0) Schema
20.11.1993 FC Schalke 04 - Bayern München 1:1 (0:0) Schema
05.06.1993 FC Schalke 04 - Bayern München 3:3 (2:1) Schema
12.12.1992 Bayern München - FC Schalke 04 1:1 (0:0) Schema
08.02.1992 FC Schalke 04 - Bayern München 1:1 (0:0) Schema
20.08.1991 Bayern München - FC Schalke 04 3:2 (2:0) Schema
09.04.1988 Bayern München - FC Schalke 04 8:1 (5:1) Schema
26.09.1987 FC Schalke 04 - Bayern München 1:4 (0:3) Schema
17.06.1987 Bayern München - FC Schalke 04 1:0 (0:0) Schema
06.12.1986 FC Schalke 04 - Bayern München 2:2 (1:0) Schema
25.01.1986 Bayern München - FC Schalke 04 3:2 (1:1) Schema
21.08.1985 FC Schalke 04 - Bayern München 0:1 (0:0) Schema
13.04.1985 Bayern München - FC Schalke 04 3:0 (1:0) Schema
27.10.1984 FC Schalke 04 - Bayern München 1:1 (0:1) Schema
28.05.1983 Bayern München - FC Schalke 04 0:1 (0:0) Schema
05.12.1982 FC Schalke 04 - Bayern München 1:2 (0:1) Schema
14.02.1981 FC Schalke 04 - Bayern München 2:2 (1:0) Schema
03.09.1980 Bayern München - FC Schalke 04 5:1 (1:1) Schema
26.01.1980 Bayern München - FC Schalke 04 3:1 (0:0) Schema
18.08.1979 FC Schalke 04 - Bayern München 1:1 (0:1) Schema
27.01.1979 Bayern München - FC Schalke 04 2:1 (0:1) Schema
26.08.1978 FC Schalke 04 - Bayern München 2:1 (1:0) Schema
18.02.1978 FC Schalke 04 - Bayern München 3:2 (2:0) Schema
24.09.1977 Bayern München - FC Schalke 04 7:1 (2:1) Schema
19.03.1977 FC Schalke 04 - Bayern München 0:0 (0:0) Schema
09.10.1976 Bayern München - FC Schalke 04 0:7 (0:2) Schema
06.03.1976 Bayern München - FC Schalke 04 3:2 (3:0) Schema
06.09.1975 FC Schalke 04 - Bayern München 2:2 (1:1) Schema
08.03.1975 FC Schalke 04 - Bayern München 2:2 (2:0) Schema
28.09.1974 Bayern München - FC Schalke 04 0:2 (0:0) Schema
09.02.1974 Bayern München - FC Schalke 04 5:1 (2:0) Schema
08.09.1973 FC Schalke 04 - Bayern München 5:5 (5:2) Schema
24.02.1973 FC Schalke 04 - Bayern München 1:1 (0:0) Schema
07.10.1972 Bayern München - FC Schalke 04 5:0 (3:0) Schema
28.06.1972 Bayern München - FC Schalke 04 5:1 (2:0) Schema
11.12.1971 FC Schalke 04 - Bayern München 1:0 (0:0) Schema
08.05.1971 FC Schalke 04 - Bayern München 1:3 (1:1) Schema
29.10.1970 Bayern München - FC Schalke 04 3:0 (1:0) Schema
03.05.1970 FC Schalke 04 - Bayern München 2:2 (0:0) Schema
24.02.1970 Bayern München - FC Schalke 04 6:0 (3:0) Schema
01.02.1969 Bayern München - FC Schalke 04 0:0 (0:0) Schema
04.09.1968 FC Schalke 04 - Bayern München 1:2 (1:1) Schema
06.04.1968 Bayern München - FC Schalke 04 2:0 (0:0) Schema
04.11.1967 FC Schalke 04 - Bayern München 0:1 (0:0) Schema
13.05.1967 Bayern München - FC Schalke 04 5:0 (1:0) Schema
26.11.1966 FC Schalke 04 - Bayern München 2:1 (2:0) Schema
26.03.1966 Bayern München - FC Schalke 04 1:0 (1:0) Schema
23.10.1965 FC Schalke 04 - Bayern München 1:1 (0:1) Schema
DFP-Pokal
02.03.2011 Bayern München - FC Schalke 04 0:1 (0:1) Analyse
24.03.2010 FC Schalke 04 - Bayern München n.V. 0:1 Analyse
28.05.2005 FC Schalke 04 - Bayern München 1:2 (1:1) Analyse
04.12.2002 Bayern München - FC Schalke 04 i.E. 5:4 Analyse
06.03.2002 FC Schalke 04 - Bayern München n.V. 2:0 Analyse
Supercup
07.08.2010 Bayern München - FC Schalke 04 2:0 (0:0) Analyse
Auf gehts, orks zerstören!
War dabei und werde es nie vergessen, das schönste, geilste Spiel das ich je gesehen habe!
Scheisse 04 dürfen wir ne Unterschätzen,aber wir werden auch dort 3.Punkte mit nehmen.
Wird ein sehr schweres Spiel, wo man sicher auchmal mit einem Unentschiedne zufrieden sein kann.
Thread wird wohl wegen des Eröffnungspost wieder mal geschlossen werden müssen.
Es gab da mal von Mod-Seite einen klaren Hinweis, wie die Eröffnungspost aussehen sollten.
sehr schwierig....aber wer Meister werden will, der sollte auf Schalke gewinnen...auf jeden Fall muss unsere Innenverteidigung sicherer stehen!
so überragend war schalke gestern auch nicht.
3 punkte mitnehmen und ab nach hause
Mit der Leistung von Samstag in Fürth .. holen wir vermutlich nix ...
Aber warten wir mal ab
sehe ich anderst!
in fürth sieht man wahrscheinlich selten gut aus diese saison und es ist als erfolg zu bewerten, wenn man da als sieger vom platz geht!
das gilt in dieser frühen phase sowohl für euch als auch für uns
Dank figis guten Drittpodst ists ok.;-)
Aber an den Threaderöffner geht hiermit der Hinweis dies in Zukunft bitte qualitativ höherwertig zu erledigen.Danke.:)
Wird nicht einfach, aber wenn sie so spielen, wie sie es diese Saison schon mehrfach angedeutet haben, dann wird das was!
Auf geht´s!!
dawird wohl wieder der blanke Hass regieren.Hoffe , Neuer hält den Druck wieder stand.Wir brauchen eine Top-Leistung um dort zu bestehen, aber warten wir mal das CL-Spiel gegen Valencia ab. Schalke wird wieder nur auf Konter spielen , denn nur so sind sie gefährlich.Dürfen uns nicht zu weit rauslocken lassen und hinten kompakt stehen.Vorne unsere Chancen nutzen und der Sieg ist unser!
ich sehe dem Spiel völlig gelassen entgegen. Klar wird es kein Spaziergang werden, aber das Potential was wir im Moment haben und in großer Wahrscheinlichkeit auch noch die nächsten Jahre haben werden, dürfte Schlacke nicht unser größtes Problem werden. Ich tippe auf einen knappen Auswärtssieg!
Sorry, aber so ne Historie brauchen wir nicht im Eröffnungspost, sonst muss man wieder ewig scrollen.